Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Мясо и субпродукты (в том числе говядина и кролик), продукты переработки злаков, продукты животного происхождения, минеральные вещества, шпинат, витамины, свекловичный жом, загустители, метионин.
| Белки (на 100 г) | 8,0 г |
| Жиры (на 100 г) | 3,5 г |
| Зола (на 100 г) | 1,5 г |
| Клетчатка (на 100 г) | 0,3 г |
| Влага (на 100 г) | 85 г |
| Энергетическая ценность (100 г) | 68 ккал / 285 кДж |
| Белки (на 100 г) | 8,0 г |
| Жиры (на 100 г) | 3,5 г |
| Зола (на 100 г) | 1,5 г |
| Клетчатка (на 100 г) | 0,3 г |
| Влага (на 100 г) | 85 г |
| Энергетическая ценность (100 г) | 68 ккал / 285 кДж |
| Витамин А | не менее 150 МЕ |
| Витамин Е | не менее 1,2 мг. |
Новости, обзоры и акции